SurveyCircle's Social Media Groups
Feel free to post your study in our survey groups on LinkedIn, Facebook, Reddit, WhatsApp, Twitter/X, and Discord. The best way to do this is to use our social media images, which we'll send you by e-mail as soon as you've taken part in at least one study in the Survey Ranking.
All posts in our groups should have a uniform structure. Therefore, please use the following post template:
[Your personal message]
• TOPIC OF STUDY:
• TARGET AUDIENCE:
• DURATION:
• SURVEYCIRCLE LINK: [You can find the SurveyCircle link to your study under My Survey]
• ORIGINAL LINK:
Hint: Tag @surveycircle and use #surveycircle in your posts.
• TOPIC OF STUDY:
• TARGET AUDIENCE:
• DURATION:
• SURVEYCIRCLE LINK: [You can find the SurveyCircle link to your study under My Survey]
• ORIGINAL LINK:
LinkedIn Groups:
- EN | Survey Exchange – Find participants for research studies (for dissertation, thesis, market research)
- DE | Umfrageteilnehmer finden (Probanden für Bachelorarbeit, Masterarbeit, Dissertation, Marktforschung)
- NL | Respondenten gezocht (onderzoek, vragenlijst, enquête, scriptie, bachelorscriptie, masterscriptie)
- FR | Recherche de participants (enquêtes, questionnaires, études, sondages, mémoires, thèses, résultats)
- ES | Contestamos encuestas - Difusión de cuestionarios y estudios (TFG, TFM, trabajo final, tesis, ayuda)
- PL | Znaleźć uczestnika ankiety (praca licencjacka, praca magisterska, dysertacja, badanie rynkowe)
- IT | Trova partecipanti per gli studi (sondaggio, questionario, tesi di laurea, studi di mercato)
- TR | Anket Grubu - Akademik Calişmalar icin Katilimcilar bul (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora,...)
- PT | Recrutar participantes dos estudos (pesquisa, questionário, tese de bacharelado, tese de doutorado)
- SE | Respondenter för undersökning hitta (frågeformulär, ungkarl arbeite, magisteruppsats, thesis)
- NO | Rekruttering av deltakere til undersøkelser, avhandlinger og markedsundersøkelser
- DK | Finde undersøgelsesdeltagere og støtte forskningen (spørgeskema, bachelor arbejde, afhandling)
- FI | Kyselyyn vastanneet (kyselylomake, kysely, tutkimus, diplomityö, opinnäytetyö, osallistujia)
- GR | Βρείτε συμμέτοχους για μελέτης (ερωτηματολόγια, εργασίες αποφοίτησης, διατριβές)
Facebook Groups:
- EN | SurveyCircle / Survey Panel – Post Survey, Find Participants, Get Responses
- EN | Dissertation Survey Exchange – Share Your Research Study, Find Participants
- EN | Survey Exchange
- EN | Survey Exchange / Survey Group / Survey Participants - Dissertation, Thesis
- EN | Survey Sharing - Survey Exchange / Swap - Find More Survey Participants
- EN | Get Survey Responses - Share Survey, Data Collection, Dissertation, Thesis
- EN | Survey 4 Survey (Survey Exchange)
- EN | Global Survey Exchange - Survey Sharing & Survey Taking | Mutual Support
- EN | Dissertation Survey Exchange
- EN | Dissertation Workshop, Thesis Survey Exchange and Support Group
- DE | Umfragen & Online-Experimente – Teilnehmer für empirische Studien finden
- DE | Deine Umfrage – Teilnehmer gesucht? Teilnehmer finden!
- DE | Umfrageteilnehmer finden – Umfragegruppe für Bachelor, Master, Studium, PhD
- DE | Umfragen - Abschlussarbeiten, Studienarbeiten | Umfrageteilnehmer kostenlos
- DE | Probanden & Umfrageteilnehmer gesucht, Teilnehmer für Umfrage finden
- DE | Support für wissenschaftliche(s) Arbeiten, empirische Studien & Umfragen
- DE | Umfragen und Studien suchen Teilnehmer*innen
- DE | Umfragen & Umfrageteilnehmer für Bachelor, Master, Marktforschung et al.
- DE | Umfragen & Umfrageteilnehmer finden | für Bachelor, Master, Studium, PhD
- DE | Studienteilnehmer gesucht / Teilnehmer für Umfragen / Survey Participants
- NL | Respondenten gezocht (onderzoek, enquête, vragenlijst, scriptie, afstudeer)
- NL | Respondenten gezocht - Vragenlijst - Enquête - Onderzoek - Scriptie
- FR | Recherche de participants (enquêtes, questionnaires, études, sondages)
- FR | Réponse aux questionnaires, sondages, études (mémoires, thèses, recherche)
- FR | Partage d'enquêtes, de sondages, de questionnaires et d'études de marché
- ES | Respondemos encuestas - Difusión de encuestas, cuestionarios, estudios
- ES | Grupo para responder encuestas, cuestionarios, estudios | difusión | apoyo
- PL | Uczestnicy badania ankiety (prac dyplomowych, licencjackich, magisterskich)
- IT | Trova partecipanti per gli studi (sondaggio, questionario, tesi di laurea)
- TR | Akademik Calişmalar / Anketler Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Tez, Proje
- PT | Pesquisas, questionários e respostas (estudos, pesquisadores, respondentes)
- SE | Respondenter för undersökning hitta, frågeformulär, ungkarl arbeite, thesis
- NO | Rekruttering av deltakere til undersøkelser, avhandlinger
- DK | Spørgeskemaer, Undersøgelser (Eksamensprojekt, Eksamen, Eksamensopgave)
- FI | Kyselyyn vastanneet (kyselylomake, kysely, tutkimus, diplomityö)
- GR | Βρείτε συμμέτοχους για μελέτης (ερωτηματολόγια, εργασίες αποφοίτησης)
Reddit Subreddits:
- EN | r/SurveyCircle
- EN | r/Surveyswap
- EN | r/findparticipants
- EN | r/getresponses
- EN | r/surveyparticipants
- DE | r/SurveyCircle_de
- NL | r/SurveyCircle_nl
- NL | r/respondenten
- NL | r/respondentengezocht
- ES | r/SurveyCircle_es
- FR | r/SurveyCircle_fr
WhatsApp Groups:
- EN | Survey Exchange - Post your survey here
- DE | Studienteilnehmer finden - Poste deine Studie hier
- NL | Respondenten vinden - Plaats je enquête hier
- ES | Contestamos encuestas - Publica tu encuesta aquí
- FR | Recherche de participants - Poste ton enquête ici
Twitter Communities:
- All languages | SampleSize Twitter/X
- All languages | Research Twitter/X
Discord Server:
- All languages | SurveyCircle's Discord Server
→ Check out SurveyCircle's social media channels